產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
相關(guān)文章
Related Articles
                            

簡(jiǎn)要描述:美能達(dá)CM-700d膚色檢測(cè)儀特點(diǎn):1、能夠測(cè)量皮膚的L*a*b*色度值;2、搭配美能達(dá)NX色彩管理軟件,可以計(jì)算出ITA值;3、儀器既可以單次測(cè)量,也能夠多次測(cè)量計(jì)算平均值;4、只需一人就可以完成皮膚色度測(cè)量工作;
產(chǎn)品型號(hào):CM-700D
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-09-12
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2047皮膚色度測(cè)試:
用CM-700d皮膚色度儀分別測(cè)量試驗(yàn)區(qū)及對(duì)照區(qū)域各個(gè)觀測(cè)時(shí)點(diǎn)的L*、a*、b*數(shù)據(jù),每個(gè)區(qū)域測(cè)試三次,并記錄。計(jì)算膚色個(gè)體類(lèi)型角(individule type angle,ITA°)參數(shù):
ITA°={arc tangent[(L*-50)/b*]}*180/π
ITA°值越大,膚色越淺,反之膚色越黑。

美能達(dá)CM-700d膚色檢測(cè)儀特點(diǎn):
1、能夠測(cè)量皮膚的L*a*b*色度值;
2、搭配美能達(dá)NX色彩管理軟件,可以計(jì)算出個(gè)體類(lèi)型角/ITA°;
3、儀器既可以單次測(cè)量,也能夠多次測(cè)量計(jì)算平均值;
4、只需一人就可以完成皮膚色度測(cè)量工作;
5、垂直機(jī)身,更容易進(jìn)行精確定位;
6、測(cè)量數(shù)據(jù)可通過(guò)無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙通訊傳輸?shù)絺€(gè)人電腦或者藍(lán)牙打印機(jī);
7、CM-700d內(nèi)置脈沖氙燈,色溫6500K,對(duì)皮膚的光照影響小,脈沖氙燈的閃光壽命長(zhǎng),光照穩(wěn)定;
美能達(dá)CM-700d售前服務(wù):
配合使用方進(jìn)行“項(xiàng)目調(diào)研”,華南、華東、華中、華北包括一些主要城市,我司可以帶樣機(jī)上門(mén)示范??蛻?hù)亦可來(lái)我司,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀器。

美能達(dá)CM-700d售后服務(wù):
新機(jī)原廠(chǎng)保修1年,保修地點(diǎn):上海、廣州;亦可直接聯(lián)系我司,我司將會(huì)負(fù)責(zé)相關(guān)售后,包括儀器、軟件的操作使用以及相關(guān)使用細(xì)節(jié)。

美能達(dá)CM-700d膚色檢測(cè)儀規(guī)格:
型號(hào)  | CM-700d  | 
照明/受光系統(tǒng)  | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量(CIENo.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C)  | 
傳感器  | 硅光二極管陣列(雙列36組)  | 
分光方式  | 平面回折光柵  | 
積分球尺寸  | Φ40mm  | 
測(cè)量波長(zhǎng)范圍  | 400nm~700nm  | 
測(cè)量波長(zhǎng)間隔  | 10nm  | 
半波寬  | 約10nm  | 
反射率測(cè)量范圍  | 0~175%,分辨率:0.01%  | 
照明光源  | 脈沖氙燈(含UV濾鏡)  | 
測(cè)量時(shí)間  | 約1秒  | 
最小測(cè)量間隔  | 約2秒(SCI或SCE模式)  | 
測(cè)量/照明口徑  | MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ3mm/Φ6mm  | 
重復(fù)性  | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%,色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值小于ΔE*ab 0.04(當(dāng)白板校準(zhǔn)后以10秒間隔測(cè)量白板30次)  | 
器間差  | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) *23℃時(shí)以主機(jī)測(cè)量BCRA系列II 12色板  | 
語(yǔ)言模式  | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ)/中文  | 
標(biāo)準(zhǔn)觀察者  | 2°視角、10°視角  | 
觀察光源  | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示)  | 
顯示內(nèi)容  | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評(píng)估  | 
色空間/色度指標(biāo)  | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 ?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC(l:c)  | 
內(nèi)存  | 4000組,標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù):1000組  | 
端口  | USB1.1;藍(lán)牙®標(biāo)準(zhǔn)版  | 
電源  | 堿性電池或可充電鎳氫電池(×4),電源適配器AC-A305  | 
操作溫濕度范圍  | 5°C~35°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露  | 
儲(chǔ)存溫濕度范圍  | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露  | 
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 107×73×211.5mm  | 
重量  | 約550g(不含白色校正板及電池)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182  | 
可選配件  | Φ8mm目標(biāo)罩(含玻璃鏡片)CM-A183  | 
微信掃一掃